2024全球足球联赛实时积分榜 · 赛事排名一站查询
实时更新全球五大联赛及中超联赛积分排名,提供最全面的足球赛事数据分析、球队战绩、射手榜、助攻榜等信息,助您掌握最新足球动态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 8 | 曼联 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | 贝蒂斯 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | 塞维利亚 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | AC米兰 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 4 | 那不勒斯 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 6 | 里昂 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | 马赛 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 8 | 朗斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
曼城 · 挪威
皇家马德里 · 法国
利物浦 · 埃及
拜仁慕尼黑 · 英格兰
国际米兰 · 阿根廷